 
					Wet & Dry Vacuum Cleaner Motor Specifications:
| PARAMETERS/MODELS | DYD-GS1100-B | DYD-GS1200-B | TOLERANCE VALUE | 
| RATED VOLTAGE(V) | 110/220/230/240 | / | |
| RATED FREQUENCY(HZ) | 50/60 | / | |
| RATED INPUT POWER(W) | 1100 | 1200 | +10% -5% | 
| MAX VACUUM DEGREE(KPA) | 18 | 19 | -5% | 
| MAX AIR FLOW(M3/MIN) | 3.6 | 3.7 | -8% | 
| TEMPERATURE RISE(K) | ≤55 | ≤60 | / | 
| NOISE(DB) | ≤107 | ≤108 | / | 
| SPARK | <2 | <2 | / | 
| CLASS OF INSULATION | E | E | / | 
| MAX EFFICIENCY | 32% | 32% | -10% | 
Wet & Dry Vacuum Cleaner Motor Dimensions:
